PT-02PB 光學實驗平板 隔振平板 蜂窩面包板
產品規格
型號 | 臺面尺寸(mm) (AxB) | 厚度(mm) | 孔距(mm) | 孔徑 | 平面度(mm) | 重量(kg) |
300x300 | 300x300 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 3 |
300x450 | 300x450 | 13 | 25x25 | M6 | 0.1 | 5 |
300x600 | 300x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 6 |
300x900 | 300x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 9 |
300x1200 | 300x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 12 |
600x600 | 600x600 | 13 | 25x25 | M6 | 0.15 | 12 |
600x900 | 600x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 18 |
600x1200 | 600x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 25 |
900x900 | 900x900 | 13 | 25x25 | M6 | 0.2 | 28 |
900x1200 | 900x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 37 |
1200x1200 | 1200x1200 | 13 | 25x25 | M6 | 0.3 | 50 |
備注:此款光學平臺可以加裝地腳和把手請客戶在購買時注明是否需要定制!
光學平臺把手:
名稱 | 光學平臺方形拉手 |
標準 | 國際 |
材質 | 鋁合金 |
表面處理 | 噴塑 |
中心孔距 | 90mm |
PT-02PB 光學實驗平板 隔振平板 蜂窩面包板
光學平板可應用于光學實驗、醫學實驗、精密儀器生產檢測、航天航空實驗等領域,因其具有高剛度低質量比率特點,能提高實驗的精度、提供堅固安裝平臺的作用。